证券时报数据宝统计,中国宏桥在港交所公告显示,4月11日以每股12.840港元至13.260港元的价格回购519.55万股,回购金额达6791.51万港元。该股当日收盘价13.260港元,上涨2.16%,全天成交额6.11亿港元。
自4月8日以来公司已连续4日进行回购,合计回购2675.35万股,累计回购金额3.41亿港元。其间该股累计上涨8.51%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购9565.60万股,累计回购金额13.60亿港元。(数据宝)
中国宏桥回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.11 | 519.55 | 13.260 | 12.840 | 6791.51 |
2025.04.10 | 765.25 | 13.160 | 12.900 | 10000.21 |
2025.04.09 | 1290.55 | 12.640 | 12.200 | 16058.96 |
2025.04.08 | 100.00 | 12.640 | 12.640 | 1264.00 |
2025.04.03 | 359.00 | 15.100 | 14.360 | 5298.45 |
2025.04.02 | 496.50 | 16.000 | 15.320 | 7767.94 |
2025.04.01 | 346.75 | 16.000 | 15.840 | 5514.50 |
2025.03.31 | 1307.05 | 16.000 | 15.780 | 20821.31 |
2025.03.28 | 698.10 | 16.160 | 15.880 | 11196.69 |
2025.03.27 | 463.10 | 16.060 | 15.560 | 7355.79 |
2025.03.18 | 2054.80 | 14.600 | 14.600 | 30000.08 |
2025.02.05 | 34.10 | 12.800 | 12.760 | 436.14 |
2025.02.03 | 1.45 | 12.600 | 12.600 | 18.27 |
2025.01.28 | 120.00 | 13.000 | 12.980 | 1557.73 |
2025.01.23 | 249.75 | 12.600 | 12.500 | 3126.92 |
2025.01.17 | 90.00 | 12.000 | 11.960 | 1078.20 |
2025.01.16 | 112.95 | 12.000 | 11.940 | 1351.66 |
2025.01.15 | 556.70 | 11.480 | 11.260 | 6328.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
有话要说...